北京北金期貨有限公司主動公開信息目錄
發布時間:
2021-12-31 09:17
北京北金期貨有限公司主動公開信息目錄 | ||
序號 | 公開事項 | 公開載體 |
1 | 工商注冊登記等公司基本信息 | 互聯網/公司門戶網站 |
2 | 公司治理及管理架構 | 互聯網/公司門戶網站 |
3 | 公司董事、監事及高級管理人員變動 | 互聯網/公司門戶網站 |
4 | 公司國有資本保值增值情況 | 互聯網/公司門戶網站 |
5 | 公司重大改制、重組結果 | 互聯網/公司門戶網站 |
6 | 通過產權市場轉讓公司產權和公司增資等信息 | 互聯網/公司門戶網站 |
7 | 有關部門依法要求公開的監督檢查問題整改情況 | 互聯網/公司門戶網站 |
8 | 重大突發事件事態發展和應急處置情況 | 互聯網/公司門戶網站 |
9 | 公司履行社會責任情況 | 互聯網/公司門戶網站 |
10 | 公司業務結構、經營管理特色、企業文化 | 互聯網/公司門戶網站 |
11 | 其他依照法律法規規定應主動公開的信息 | 互聯網/公司門戶網站 |
下一頁
關鍵字:
北金期貨 / 期貨 / 網上開戶 /
相關新聞